شیرخشک بیومیل پلاس ۱ جهت مواردی که کودک با فقدان کامل یا عدم کفایت شیر مادر روبرو می باشد، تهیه شده است. بیومیل پلاس ۱ از شیر تازه گاو تولید شده و شامل همه مواد ضروری جهت تامین تمامی نیازهای شیرخوار شامل: انرژی، پروتئین، اسیدهای چرب ضروری، مواد معدنی، ویتامین ها و دیگر مواد غذایی می باشد.
ویژگی های شیر خشک بیومیل پلاس ۱ فاسبل
- حاوی نوکلئوتیدها برای انتقال انرژی در بدن، بهبود وضعیت روده پس از فرآیند اسهال، ساختار و عملکرد مطلوب کبد
- حاوی امگا 3 و امگا 6 برای محافظت در برابر فرایندهای التهابی و کیفیت بهتر پوست و مو و ترمیم زخم ها
- پره بیوتیک های GOS و FOS جهت افزایش محافظت در برابر عفونت و آلرژی و سیستم ایمنی نوزاد
- دارای اسیدهای چرب DHA و AA برای تکامل سیستم مغزی، بینایی و ایمنی کودک
- غنی شده با آهن، دارای نسبت مناسب آهن به ویتامین C
- مخصوص شیرخواران از بدو تولد تا سن 6 ماهگی
- فاقد ساکارز و گلوتن مناسب بیماران سلیاکی
جدول ترکیبات شیر خشک بیومیل پلاس ۱ فاسبل
ارزش غذایی | ||||||||||
میانگین ترکیبات | واحد | در 100 گرم پودر | در 100 میلی لیتر 13.2% | در 100 کیلوکالری |
| میانگین ترکیبات | واحد | در 100 گرم پودر | در 100 میلی لیتر 13.2% | در 100 کیلوکالری |
انرژی | kcal | 509 | 67.2 | 100 | روی | mg | 3.8 | 0.5 | 0.74 | |
پروتئین | g | 11.6 | 1.5 | .27 | مس | mg | 392 | 51.7 | 77 | |
وی پروتئین | %60 | %60 | %60 | منگنز | mg | 34 | 4.5 | 6.7 | ||
کازئین | %40 | %40 | %40 | ید | mg | 74 | 9.8 | 14.48 | ||
چربی | g | 26.4 | 3 5 | 5.19 | سلنیوم | mg | 9.9 | 1.3 | 1.94 | |
اسید لینولئیک (امگا 6) | mg | 4256 | 561.8 | 836 | ویتامین ها | |||||
اسید آلفا لینولنیک (امگا 3) | mg | 423 | 55.8 | 82 | ویتامین A | IU | 1896 | 250.3 | 372.47 | |
نسبت امگا 6 به امگا 3 | 10 | 10 | 10 | ویتامین D3 | IU | 302 | 9.9 | 59.34 | ||
AA | mg | 85 | 11.2 | 16.6 | ویتامین E | IU | 0.7 | 0.8 | 1.12 | |
DHA | mg | 51 | 6.7 | 10 | ویتامین C | mg | 81 | 10.7 | 15.83 | |
کربوهیدرات | g | 56.7 | 7.5 | 11.14 | ویتامین B3 | mcg | 2885 | 380.8 | 566.71 | |
پره بیوتیک | g | 1.02 | 0.135 | 0.2 | ویتامین B5 | mcg | 3014 | 397.8 | 592.21 | |
فروکتو الیگوساکارید | g | 0.102 | 0.014 | 0.02 | ویتامین B1 | mcg | 387 | 51.1 | 76.12 | |
گالاکتو الیگوساکارید | g | 0.918 | 0.121 | 0.18 | ویتامین B2 | mcg | 771 | 101.8 | 151.49 | |
مواد معدنی | g | 2.8 | 0.4 | 0.56 | ویتامین B6 | mcg | 310 | 40.9 | 60.86 | |
رطوبت | g | 2.5 | ویتامین B12 | mcg | 1 | 0.1 | 0.19 | |||
مواد معدنی | ویتامین K1 | mcg | 34 | 4.5 | 6.71 | |||||
سدیم | mg | 179 | 23.6 | 35 | ویتامین B9 (اسید فولیک) | mcg | 86 | 11.4 | 16.94 | |
پتاسیم | mg | 574 | 75.8 | 113 | ویتامین B7 (بیوتین) | mcg | 11 | 1.5 | 2.23 | |
کلر | mg | 352 | 46.5 | 69 | تورین | mg | 52 | 6.9 | 10.24 | |
کلسیم | mg | 447 | 59.0 | 88 | ال کارنتین | mg | 8.1 | 1.1 | 1.59 | |
فسفر | mg | 274 | 36.2 | 54 | کولین | mg | 48 | 6.3 | 9.36 | |
نسبت کلسیم به فسفر | mg | 1.6 | 1.6 | 1.6 | اینوزیتول | mg | 48 | 6.3 | 9.36 | |
منیزیم | mg | 42.6 | 5.6 | 8.37 | نوکلئوتیدها | mg | 20 | 2.6 | 3.93 | |
آهن | mg | 7.2 | 1.0 | 1.41 |
روش مصرف شیرخشک بیومیل پلاس ۱
- تمام ظروف (شیشه شیرخوری، پستانک و سرپوش شیشه) را در آب به مدت 10 دقیقه بجوشانید.
- آب آشامیدنی تمیز را بجوشانید، بگذارید تا دمای حدود 40 درجه سانتی گراد (104 درجه فارنهایت) خنک شود، حدود 3.4 مقدار لازم از آب ولرم را در شیشه شیرخوری بریزید.
- به تعداد لازم (دقیقا مطابق جدول تغذیه) با پیمانه داخل قوطی، پودر بیومیل پلاس را اضافه کرده، در آن را بسته و خوب تکان دهید تا کاملا حل شود. باقی مانده آب را به شیشه اضافه کرده و دوباره تکان دهید.
- پس از اتمام تغذیه، باقی مانده شیر را کاملا تخلیه نمایید. سپس شیشه شیرخوری، سرپوش شیشه و پستانک را به خوبی بشویید.
هشدارها
هنگام شیر دادن، نوزاد را در آغوش بگیرید چرا که رها کردن شیرخوار به حال خود در هنگام شیر خوردن می تواند باعث خفگی شود.
آب نجوشیده، شیشه شیر نجوشیده و یا تهیه شیر با غلظت نادرست می تواند فرزند شما را بیمار سازد.
شیر را در مایکروفر گرم نکنید زیرا ممکن است بعضی نقاط آن زیاد داغ شوند و باعث سوختگی شوند.
جهت حفظ کیفیت ویتامین ها و پروتئین ها از آب با دمای 40 درجه سانتی گراد استفاده نمایید.
شرایط نگهداری
محتویات قوطی بازشده حداکثر تا 4 هفته قابل مصرف است.
پودر را در جای خشک و خنک و بیرون از یخچال قرار دهید.
در قوطی را بعد از هر بار مصرف محکم ببندید.
فتانه رضایی (خریدار محصول) –
خوب